Die Jugendmannschaften der SG Gutach/Wolfach kämpften auch an diesem Wochenende wieder um Punkte . Die weibliche Jugend A mußte sich der JSG Oberes Kinzigtal mit 21:26 Toren geschlagen geben. Die Weibliche Jugend B gewann gegen die HSG Baden-Baden deutlich mit 20:9 Toren. Sowohl die Jugend A männlich wie auch die Jugend D2 männlich unterlagen der JSG Oberes Kinzigtal bzw. dem TV Oberkirch. Die männliche Jugend D1 konnte gegen die JSG Oberes Kinzigtal mit 29:23 Toren gewinnen. Die männliche Jugend D 1 wie auch die D2 mußten sich der Jugendhandballregion Lahr/Seelbach bzw. der SG Ottenheim/Altenheim geschlagen geben. Auch die weibliche Jugend D2 verlor gegen die JSG Oberes Kinzigtal mit 13:27 Toren. Hier die Ergebnisse im Überblick :
wJA-BK | Sa, 18.04.15, 18:00h | SG Gutach/Wolfach | – | JSG Ob. Kinzigtal | 21 | : | 26 |
wJB-KKA | Sa, 18.04.15, 16:20h | SG Gutach/Wolfach | – | HSG Baden-Baden | 20 | : | 9 |
mJA-BK | Sa, 18.04.15, 12:40h | SG Gutach/Wolfach | – | JSG Ob Kinzigtal | 31 | : | 34 |
mJC-BK-1 | Sa, 18.04.15, 14:40h | SG Gutach/Wolfach | – | JSG Ob Kinzigtal 2 | 29 | : | 23 |
mJC-BK-2 | Do, 16.04.15, 18:45h | SG Gutach/Wolfach 2 | – | TV Oberkirch | 21 | : | 26 |
mJD-BK | So, 19.04.15, 14:30h | JHR Lahr/Seelbach | – | SG Gutach/Wolfach | 26 | : | 24 |
mJD-KK | So, 19.04.15, 14:20h | SG Ottenheim/Altenheim 2 | – | SG Gutach/Wolfach 2 | 35 | : | 24 |
wJD-KK | Sa, 18.04.15, 11:20h | SG Gutach/Wolfach 2 | – | JSG Ob Kinzigtal | 13 | : | 27 |
Schreibe einen Kommentar