Neben der männlichen B-Jugend, die in der Südbadenliga den Auftakt erfolgreich gestalten konnte, war auch die männliche Jugend C im Derby in Hornberg siegreich. Knapp geschlagen geben mußte sich dagegen die männliche Jugend D beim ETSV Offenburg. Nachstehend die Ergebnisse der SG Mannschaften vom Wochenende im Überblick.
mJB-SL-N | Sa, 04.10.14, 11:30h | SG Muggenst./Kupp. | – | SG Gutach/Wolfach | 31 | : | 40 |
wJA-BK | Sa, 04.10.14, 12:30h | SG Rotenfels/Gagg | – | SG Gutach/Wolfach | 22 | : | 15 |
mJC-BK-1 | So, 05.10.14, 16:00h | SG Horn/Lauter | – | SG Gutach/Wolfach | 17 | : | 31 |
mJD-BK | Sa, 04.10.14, 12:15h | TuS Schutterwald | – | SG Gutach/Wolfach | 33 | : | 27 |
mJD-KK | Sa, 04.10.14, 13:00h | ETSV Offenburg | – | SG Gutach/Wolfach 2 | 16 | : | 14 |
wJD-BK | Sa, 04.10.14, 16:00h | SG Meißenheim/Non | – | SG Gutach/Wolfach | 18 | : | 10 |
Schreibe einen Kommentar